1.个人简介
主要从事湍流减阻、两相流动规律和设备应力分析方面的科学研究,以及从事《流体力学》、《流体机械》、《化机制造工艺》和《化工设备基础》课程的教学工作。目前主持国家自然科学基金面上项目1项,在学习和工作期间参与国家自然科学基金2项、江苏省自然科学基金1项、教育部博士点基金1项以及江苏省科技攻关计划项目1项。目前以第一作者在国内外核心期刊发表论文30余篇,SCI检索14篇,EI检索12篇,国际会议论文2篇。授权中国发明专利2项,申请中国发明专利5项。
2.受教育经历
2008/09-2011/12,西安交通大学,动力工程及工程热物理专业,工学博士;
2000/09-2003/07,南昌大学,化工过程机械专业,工学硕士;
1996/09-2000/07,太原理工大学,化工机械与设备专业,学士。
3.研究工作经历
2011/12-至今,437ccm·必赢国际,机械工程学院,过程装备与控制工程系,讲师 / 副教授;
2003/07-2008/09,437ccm·必赢国际,机械工程学院,过程装备与控制工程系,助教和讲师。
4.科学研究
(1) 主要研究领域(方向)
1)添加剂湍流减阻
2)气液两相流动规律
3)设备应力分析
(2) 主持和参与纵横向项目
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
51376026 | 微气泡对液相湍流和摩擦阻力调制机理的研究 | 国家自然科学基金 | 2014.1- | 负责人 | 纵向 |
51076124 | 拉伸流场中界面活性剂减阻溶液的强化传热机理 | 国家自然科学基金 | 2011.1- | 主要参与 | 纵向 |
20090201110002 | 表面活性剂减阻节能的尺度放大与强化换热的理论与技术研究 | 教育部博士点基金 | 2010.1- | 主要参与 | 纵向 |
BK2009145 | 建筑空调系统表面活性剂节能机理及关键问题的研究 | 江苏省自然科学基金 | 2008.1- | 主要参与 | 纵向 |
10602043 | 湍流条件下界面活性剂减阻溶液内部结构动力学行为及流变特性 | 国家自然科学基金 | 2007.1- | 主要参与 | 纵向 |
BE2006104 | 1500t/h高效节能型长距离双气垫带式输送机的开发与产业化 | 江苏省重大科技工业攻关项目 | 2006.01-2009.12 | 主要参与 | 纵向 |
(3) 专利 (按照年度从近到远列出)
发明人(排名) | 名称 | 申请号或授权专利号 | 专利类型 | 申请日期 | 授权日期 |
1 | 一种罐内液体短距离转移和输送方法和装置 | 201210422985.8 | 发明 | 2012.11 |
|
2 | 三段式尾流增速气垫船船体 | 200910023232.8 | 发明 | 2009.07.07 |
|
2 | 一种表面活性剂减阻溶液的强化换热方法与装置 | 200810232197.6 | 发明 | 2008.11.07 |
|
(4) 论文
所有作者 | 论文题目 | 发表刊物、年、卷(期):页码 | 收录情况 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Numerical study on modulation of microbubbles on turbulence frictional drag in a horizontal channel | Ocean Engineering, vol.81,pp. 58–68,2014 | SCI: AF7MR; EI: 20141217474213 |
Pang MJ, Wei JJ, | Experimental investigation on the turbulence channel flow laden with small bubbles by PIV | Chemical Engineering science, vol. 94, pp.302-315, 2013 | SCI:139VN; EI:20131716231610 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Turbulence modulation by small bubbles in the vertical upward channel flow | Advance in Mechanical Engineering, vol.2013, pp.1-16, 2013 | SCI:104AC |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Numerical investigation on effects of interphase force closures on liquid-phase turbulence and microbubbles distribution in vertical upward channel bubbly flow | Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, vol.7, no.4, pp.486-501, 2012. | SCI: 984TZ; EI: 20123315336001 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Numerical investigation of phase distribution and liquid turbulence modulation in dilute particle-laden flow | Particulate Science and Technology, vol.29, no.6, pp.554-576, 2011. | SCI:887VP; EI: 20120314689110 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Effect of Particle Clusters on Turbulence Modulations in Liquid Flow Laden with Fine Solid Particles | Brazilian Journal of Chemical Engineering, vol.28, no.3, pp.433-446 , 2011. | SCI:818ZN; EI: 20113914362985 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Study on dependence of hydrodynamic characteristics on gravity in a vertical upward channel bubbly flow | Advances in Space Research, vol.48, no.8, pp.1391–1401, 2011. | SCI:825SB; EI: 20113614298068 |
Pang MJ, Wei JJ, | Analysis of drag and lift coefficient expressions of bubbly flow system for low to medium Reynolds number | Nuclear Engineering and Design, vol.241, no.6, pp.2204–2213, 2011. | SCI: 788AW; EI: 20112214024782 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Numerical study of bubbly upflows in a vertical channel using the Euler–Lagrange two-way mode | Chemical Engineering Science, vol.65 no.23, pp.6215–6228 2010. | SCI: 665RG; EI: 20104213304723 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Mechanism on lateral distribution of small bubbles in vertical bubbly upflows | Nonlinear Dynamics, vol.64, no.1-2, pp.147–156 , 2010 | SCI: 733HV; EI: 20111313874243 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Kawaguchi Y, Numerical investigation on turbulence and bubbles distribution in bubbly flow under normal gravity and microgravity conditions | Microgravity Science and Technology, vol.22, no.3, pp.283–294, 2010 | SCI: 642YL; EI: 20120314697744 |
Pang MJ, Wei JJ, Yu B | Numerical studies on effects of bubbles regular array on the liquid-phase turbulence | Canadian Journal of Chemical Engineering, vol.88, no.6. pp.945-958, 2010 | SCI: 685UM; EI: 20104813443362 |
庞明军,魏进家,宇波 | 微重力量值对气液两相流相分布及液相湍流统计量影响的数值研究 | 空间科学学报,第32卷,第3期,368-375页,2012 |
|
庞明军,魏进家,宇波 | 泡状流相分布及湍流结构的欧拉-拉格朗日双向耦合数值研究 | 西安交通大学学报,第44卷,第7期,1-5页,2010 | EI: 20103113111486 |
庞明军,魏进家 | 表面活性剂减阻溶液湍流流动研究进展 | 力学进展,第40卷,第3期,129-146页,2010 |
|
庞明军,魏进家,李凤臣 | 表面活性剂减阻溶液湍流传热结构研究进展 | 热能动力工程,第25卷,第2期,127-133页2010 |
|
庞明军,魏进家,等 | 提高表面活性剂减阻溶液传热研究进展 | 化工进展,第28卷,第10期,1693-1699页,2009 |
|
庞明军,魏进家 | 输送过程的减阻方法和减阻机理 | 起重运输机械,第7期,1-4页,2009 |
|
庞明军,张锁龙 | 大口径球阀的阀体设计和三维数值模拟 | 化工机械,第32卷,第6期,385-388页,2005 |
|
5.教学工作
(1) 主讲(讲授)课程
《流体力学》(授课对象:机械学院研究生)
《过程流体机械》(授课对象:装备专业本科生)
《化工设备基础》(授课对象:化工类专业本科生)
《化机制造工艺》(授课对象:装备专业本科生)
实践环节:指导过程装备与控制工程专业毕业设计、生产实习、课程设计、认识实习等实践性教学环节。
(2) 教学论文
所有作者 | 论文题目 | 论文获奖情况 |
庞明军,高光藩 | 过程流体机械课程教学条件现状分析 | 化工高等教育,2013,30(4):28-32. |
庞明军,陈小洪,高光藩 | 过程流体机械课程教学质量保证主观因素分析 | 第十三届全国高等学校过程装备与控制工程专业教学与科研校际交流会论文集.北京:化学工业出版社,2013:201-202 |
庞明军,陆怡 | 关于《化工机械制造工艺》课程教学方法的探讨 | 职业教育研究,2006,(8):107 |
6.研究生培养;
(1) 计划招收硕士生1-2名/年;
围绕以下几方面开展研究工作:
1) 多相流流变特性的研究;
2) 气液湍流流动规律;
3) 添加剂湍流减阻。
7. 国际合作与交流(学术交流)
参加国内外交流学术记录
讲学或报告名称 | 国外大学名称或国际会议名称 | 讲学或报告时间 |
Two-way numerical study of bubbly upflows in a vertical channel using the Euler-Lagrange model | 7th International Conference on Multiphase Flow, Tampa, Florida USA, | May 30-June 4, 2010 |
泡状流的Euler-Lagrange双向耦合数值模拟 | 中国工程热物理学会多相流学术会议,中国吉林 | 2009.09 |
气泡直径和体积分数对相分布和液相湍流调制影响的数值研究 | 中国工程热物理学会多相流学术会议,中国厦门 | 2010.11 |
竖直上升槽道内气泡分布机理的分析 | 中国工程热物理学会多相流学术会议,中国乌鲁木齐 | 2011.09 |
8.联系方式:
437ccm·必赢国际机械工程学院过程装备与控制工程系 213016
Email:pangmj@cczu.edu.cn
电话:0519-83290265